Curs BNR 16.10.2025
Cursul BNR din 16.10.2025: 1 euro = 5,0884 lei, 1 dolar = 4,3642 lei, 1 liră = 5,8646 lei.
EUR/RON
Convertor valutar
Toate cursurile
| Monedă | Multiplicator | Curs (RON) | Per unitate |
|---|---|---|---|
| 🇦🇪AED | 1.1882 | ||
| 🇦🇺AUD | 2.8394 | ||
| 🇧🇬BGN | 2.6017 | ||
| 🇧🇷BRL | 0.8008 | ||
| 🇨🇦CAD | 3.1089 | ||
| 🇨🇭CHF | 5.4799 | ||
| 🇨🇳CNY | 0.6125 | ||
| 🇨🇿CZK | 0.2092 | ||
| 🇩🇰DKK | 0.6813 | ||
| 🇪🇬EGP | 0.0917 | ||
| 🇪🇺EUR | 5.0884 | ||
| 🇬🇧GBP | 5.8646 | ||
| 🇭🇰HKD | 0.5616 | ||
| 🇭🇺HUF | 0.0131 | ||
| 💱IDR | 0.0003 | ||
| 💱ILS | 1.3214 | ||
| 🇮🇳INR | 0.0497 | ||
| 💱ISK | 0.0360 | ||
| 🇯🇵JPY | 0.0288 | ||
| 🇰🇷KRW | 0.0031 | ||
| 🇲🇩MDL | 0.2587 | ||
| 🇲🇽MXN | 0.2368 | ||
| 💱MYR | 1.0320 | ||
| 🇳🇴NOK | 0.4332 | ||
| 🇳🇿NZD | 2.5037 | ||
| 💱PHP | 0.0751 | ||
| 🇵🇱PLN | 1.1967 | ||
| 🇷🇸RSD | 0.0434 | ||
| 🇷🇺RUB | 0.0552 | ||
| 🇸🇪SEK | 0.4613 | ||
| 🇸🇬SGD | 3.3686 | ||
| 🇹🇭THB | 0.1340 | ||
| 🇹🇷TRY | 0.1040 | ||
| 💱UAH | 0.1048 | ||
| 🇺🇸USD | 4.3642 | ||
| 🥇XAU | 593.6640 | ||
| 🏛️XDR | 5.9606 | ||
| 🇿🇦ZAR | 0.2518 |
Cum folosești cursul BNR pe factură
BNR publică cursul în zilele lucrătoare, de obicei în jurul orei 13:00. În weekend și în sărbătorile legale rămâne valabil ultimul curs publicat.
Pe factură folosești cursul BNR din ziua emiterii, nu cursul de la bancă. Dacă în ziua aceea nu s-a publicat un curs nou, folosești ultimul curs publicat.
Ca să convertești o sumă, înmulțești cantitatea cu cursul. 100 euro la un curs de 4,97 lei înseamnă 497 lei.
La euro, dolar și liră, cursul este pentru o unitate. La forint, BNR publică cursul pentru 100 de unități: împarți acel curs la 100 înainte să înmulțești.
Facturează în valută cu cursul BNR pus automat · cont gratuit
Întrebări frecvente
În zilele lucrătoare, de obicei în jurul orei 13:00. În weekend și în sărbători rămâne valabil ultimul curs publicat.